50 largest banks and thrifts in the US based on total assets:
| Rank | Bank | City | Total Assets (In Billions) | Total Deposits (In Billions) |
| 1 | Bank of America | Charlotte, NC | $2,264.9 | $1,010.4 |
| 2 | JP Morgan Chase | New York, NY | $2,117.6 | $930.4 |
| 3 | Citigroup | New York, NY | $1,913.9 | $845.0 |
| 4 | Wells Fargo | San Francisco, CA | $1,258.1 | $847.9 |
| 5 | HSBC | New York, NY | $343.7 | $118.3 |
| 6 | U.S. Bancorp | Minneapolis, MN | $307.8 | $204.3 |
| 7 | PNC | Pittsburgh, PA | $264.3 | $183.4 |
| 8 | Bank of New York | New York, NY | $247.3 | $145.3 |
| 9 | Capital One | McLean, VA | $197.5 | $122.2 |
| 10 | TD Bank | Portland, ME | $177.0 | $143.9 |
| 11 | SunTrust | Atlanta, GA | $172.9 | $123.0 |
| 12 | State Street | Boston, MA | $160.5 | $98.3 |
| 13 | BB&T | Winston-Salem, NC | $157.1 | $107.2 |
| 14 | Regions | Birmingham, AL | $132.4 | $94.6 |
| 15 | Citizens | Providence, RI | $130.0 | $92.2 |
| 16 | Harris | Chicago, IL | $121.0 | $75.1 |
| 17 | Fifth Third Bank | Cincinnati, OH | $111.0 | $81.6 |
| 18 | Key | Cleveland, OH | $91.8 | $60.6 |
| 19 | Santander | Boston, Ma | $89.7 | $42.7 |
| 20 | ING | Wilmington, DE | $87.8 | $77.7 |
| 21 | Northern Trust | Chicago, IL | $83.8 | $64.2 |
| 22 | UnionBanCal | San Francisco, CA | $79.1 | $60.0 |
| 23 | M&T Bank | Buffalo, NY | $79.0 | $58.8 |
| 24 | BancWest | San Francisco, CA | $72.8 | $49.0 |
| 25 | Discover | Riverwoods, IL | $63.9 | $34.5 |
| 26 | BBVA | Houston, TX | $63.3 | $45.4 |
| 27 | Hudson City | Paramus, NJ | $61.2 | $25.2 |
| 28 | Comerica Inc. | Dallas, TX | $58.9 | $44.7 |
| 29 | Charles Schwab | Reno, NV | $54.9 | $50.6 |
| 30 | Huntington | Columbus, OH | $53.8 | $41.9 |
| 31 | Zions Bank | Salt Lake City, UT | $51.0 | $40.9 |
| 32 | USAA | San Antonio, TX | $44.7 | $39.9 |
| 33 | E*TRADE | Arlington, VA | $44.3 | $30.4 |
| 34 | New York Community Bank | Westbury, NY | $41.2 | $21.8 |
| 35 | Popular Inc. | Hato Rey, PR | $38.7 | $26.8 |
| 36 | First Niagara | Buffalo, NY | $30.1 | $18.4 |
| 37 | Synovus | Columbus, GA | $30.1 | $24.5 |
| 38 | People’s United | Bridgeport, CT | $27.9 | $20.0 |
| 39 | RBC Bank | Raleigh, NC | $27.6 | $21.6 |
| 40 | OneWest Bank | Pasadena, CA | $27.2 | $14.9 |
| 41 | First Horizon National | Memphis, TN | $24.7 | $15.2 |
| 42 | BOK Financial | Tulsa, OK | $23.9 | $17.2 |
| 43 | GE Money Bank | Draper, UT | $22.7 | $13.8 |
| 44 | First Republic | San Francisco, CA | $22.4 | $19.2 |
| 45 | Associated Bank | Green Bay, WI | $21.8 | $15.2 |
| 46 | City National | Los Angeles, CA | $21.4 | $18.2 |
| 47 | First Citizens Bank | Raleigh, NC | $20.8 | $17.6 |
| 48 | East West Bank | Pasadena, CA | $20.7 | $15.6 |
| 49 | Hancock | Gulfport, MS | $19.9 | $16.2 |
| 50 | Commerce Bank | Kansas City, MO | $18.5 | $15.1 |
(Source: SNL Financial, March 2011)